21年1月の情報です
| 1/31(土) | 西淀川の北村氏 | タイ8 ソイ15 | |
| 生駒市の植田氏 | タイ13 ソイ6 ヒラメ1 | ||
| 阪南市の武田氏 | タイ13 ソイ2 マツカワ1 | ||
| 泉大津市の川原氏 | タイ9 ソイ2 マツカワ3 | ||
| 松原の黒田氏 | タイ3 ソイ9 グレ4 | ||
| 1/29(木) | 東大阪の山本氏 | タイ11 ソイ3 マツカワ2 メジロ1 | |
| 和歌山市の高田氏 | タイ6 ソイ10 | ||
| 寝屋川市の熊田氏 | タイ12 ソイ4 マツカワ1 | ||
| 1/27(火) | 奈良市の高井氏 | タイ10 マツカワ1 | |
| 寝屋川の綿島氏 | タイ9 ソイ6 ヒラメ1 マツカワ1 | ||
| 柏原の新内氏 | タイ18 メジロ1 ソイ3 | ||
| 1/26(月) | 和歌山市の森田氏 | タイ9 ソイ5 | |
| 和歌山市の朝間氏 | タイ15 ソイ3 | ||
| 1/25(日) | 泉佐野市の山本氏 | タイ7 ソイ5 グレ5 | |
| 大東市の川島氏 | タイ11 ソイ2 マツカワ1 | ||
| 1/23(金) | 松原の黒田氏 | ソイ9 タイ3 グレ4 | |
| 1/20(火) | 住之江の上田氏 | タイ8 ソイ6 マツカワ1 | |
| 柏原市の松本氏 | タイ10 ソイ3 マツカワ1 | ||
| 河内長野の辻氏 | タイ9 ソイ3 マツカワ2 | ||
| 1/19(月) | 泉大津市の村下氏 | タイ5 ソイ7 マツカワ2 | |
| 貝塚市の福井氏 | タイ5 ソイ10 マツカワ1 | ||
| 門真市の勝川氏 | タイ17 ソイ2 島アジ1 マツカワ1 | ||
| 1/18(日) | 西ノ宮の南氏 | タイ9 ソイ5 メジロ1 ヒラメ1 マツカワ2 | |
| 尼崎の福田氏 | タイ15 ソイ7 マツカワ1 ヒラメ2 メジロ1 | ||
| 西依田川の北村氏 | タイ17 ソイ5 | ||
| 守口の小久見氏 | タイ9 ヒラメ1 | ||
| 守口の本母氏 | タイ7 ソイ4 ヒラメ4 | ||
| 平目放流しました。 | |||
| 1/17(土) | 忠岡町の田嶋氏 | タイ4 ソイ9 | |
| 和泉市の谷藤氏 | タイ7 ソイ4 | ||
| 門真市の平井氏 | タイ14 マツカワ1 | ||
| 1/12(火) | 東大阪の浜坂氏 | タイ4 ソイ10 メジロ1 | |
| 城東区の園田氏 | タイ10 ソイ4 大シマアジ1 | ||
| 1/11(日) | 郡山市の黒岩氏 | タイ9 メジロ1 | |
| 堺市の中谷氏 | タイ10 マツカワ2 | ||
| 柏原市の新内氏 | タイ8 ソイ9 メジロ1 | ||
| 岸和田市の和泉氏 | 大ブリ2 メジロ2 タイ3 | ||
| 堺市のFC磯きち 磯田氏 | メジロ4 タイ3 マツカワ1 ソイ3 | ||
| 住吉区の木村氏 | タイ13 | ||
| 1/10(土) | 和泉市の谷藤氏 | タイ12 カンパチ1 マツカワ2 ソイ1 グレ1 | |
| 岩出市の平尾氏 | タイ10 ソイ3 メジロ1 | ||
| 岩出市の赤井氏 | タイ10 ソイ3 メジロ1 | ||
| 貝塚市の細井氏 | タイ4 メジロ3 ソイ2 | ||
| 阪南市の岡崎氏 | タイ19 ソイ8 マツカワ1 クエ1 | ||
| 生駒市の植田氏 | タイ8 ソイ5 マツカワ1 グレ1 | ||
| 1/9(金) | 神戸市の濱岡氏 | タイ12 メジロ1 マツカワ1 | |
| 松原の小西氏 | タイ5 ソイ6 メジロ3 マツカワ1 | ||
| 松原の島田氏 | タイ14 | ||
| 申し訳ありません。サクラマス延期になりました。また、わかり次第UPします。 | |||
| ブリ、メジロ、カンパチ、シマアジは現在放流していません。現在の放流魚はタイ、黒ソイ、マツカワカレイの三種です。 12日にサクラマス(ヤマメの降海魚)1キロサイズ入荷予定。 |
|||
| 1/8(木) | 泉大津市の青柳氏 | タイ8 大シマアジ2 マツカワ1 ソイ1 | |
| 天王寺の安達氏 | タイ7 メジロ3 マツカワ1 | ||
| 天王寺の山本氏 | タイ11 メジロ3 | ||
| 岸和田の橋本氏 | タイ7 ソイ8 マツカワ1 | ||
| 堺市の西沢氏 | タイ15 メジロ1 グレ2 マツカワ2 ソイ2 | ||
| 茨木の岸田氏 | タイ20 マツカワ3 ソイ3 グレ1 | ||
| 1/6(火) | 東大阪の蛸島氏 | タイ3 ソイ13 | |
| 城東区の清水氏 | タイ9 ソイ8 マツカワ2 | ||
| 南河内郡の細沼氏 | タイ10 ソイ4 マツカワ1 | ||
| 平野区の滝沢氏 | タイ12 マツカワ2 ヒラメ1 | ||
| 1/5(月) | 泉大津市の福沢氏 | タイ11 メジロ4 マツカワ1 | |
| 尼崎の福田氏 | タイ10 メジロ1 マツカワ1 ソイ10 シマアジ1 | ||
| 交野市の中岡氏 | タイ14 ソイ3 マツカワ1 | ||
| 1/4(日) | 泉佐野市の山本氏 | タイ5 ソイ13 マツカワ2 | |
| 貝塚の福井氏 | タイ12 ソイ2 グレ1 マツカワ2 | ||
| 河内長野の久保氏 | タイ11 大ブリ1 メジロ1 ソイ1 マツカワ1 | ||
| 1/3(土) | 紀ノ川市の桝田氏 | 大ブリ1 メジロ2 マツカワ1 タイ7 | |
| 生駒市の豊田氏 | タイ16 メジロ2 ソイ1 | ||
| 奈良の山田氏 | タイ13 メジロ3 ソイ10 マツカワ1 | ||
| 堺市の木下パウロ氏 | タイ16 メジロ1 マツカワ1 | ||
| 堺市の浜野氏 | 大ブリ1 メジロ1 タイ10 ソイ1 マツカワ1 | ||
| 豊中の讃良氏 | タイ16 メジロ1 | ||
| 西淀川の北村氏 | タイ4 ソイ15 グレ1 メジロ1 | ||
| 1/2(金) | 西淀川の北村氏 | タイ21 ソイ3 | |
| 和歌山の的場氏 | タイ18 ソイ5 | ||
| 奈良市の内田氏 | タイ12 マツカワカレイ3 | ||