19年12月の情報です
| 12/31(月) | 堺市の喜井氏 | タイ18 大タイ2 | |
| 12/29(土) | 豊中市の渡辺氏 | タイ12 大タイ3 | |
| 豊中市の宮崎氏 | タイ14 大タイ1 | ||
| 東大阪の長谷氏 | タイ10 メジロ2 マツカワ2 大タイ1 | ||
| 和泉市の橋本氏 | タイ8 大タイ4 シマアジ4 メジロ2 | ||
| 12/28(金) | 守口の小久見氏 | タイ21 大タイ1 | |
| 交野市の渡辺氏 | タイ14 マツカワ1 | ||
| 和泉市の谷藤氏 | タイ14 大タイ1 マツカワ1 | ||
| 27日から31日までの放流は真鯛のみです。 | |||
| 12/27(木) | 四条畷の前川ひろかちゃん | タイ11 シマアジ2 | |
| 12/24(月) | 紀ノ川市の小澤氏 | タイ34 シマアジ3 | |
| 堺市の喜井氏 | タイ11 シマアジ1 マツカワ2 | ||
| 12/23(日) | 松原の浅野氏 | タイ13 シマアジ4 メジロ1 大タイ1 | |
| 東大阪の坂本氏 | タイ16 | ||
| 大阪市の高田氏 | メジロ2 シマアジ5 大タイ2 マツカワ3 | 大物コース | |
| 東大阪の長谷氏 | メジロ5 | 大物コース | |
| 西淀川の北村氏 | 大ブリ1 大タイ5 カンパチ1 メジロ3 シマアジ3 大シマアジ2 | 大物コース | |
| マツカワカレイ放流しました。 | |||
| 12/22(土) | 生駒の植田氏 | タイ14 大タイ1 シマアジ1 メジロ1 カンパチ1 | |
| 寝屋川の綿島氏 | タイ13 大タイ1 シマアジ1 | ||
| 東大阪の川田氏 | タイ10 大タイ1 シマアジ3 | ||
| 橋本の山本氏 | メジロ5 | 大物コース | |
| 12/20(木) | 西ノ宮の田中氏 | タイ15 大ダイ2 メジロ2 シマアジ6 | |
| 堺市の津田氏 | タイ5 シマアジ8 | ||
| 五條市の岩井氏 | 大ブリ1 メジロ1 タイ2 ツバス1 | ||
| 12/18{火) | 千早赤阪村の中尾氏 | タイ14 シマアジ7 | |
| 柏原市の松本氏 | タイ9 シマアジ14 | ||
| 堺市の島田氏 | シマアジ13 | ||
| 西淀川の栃木氏 | シマアジ15 | 大物コース | |
| 12/17(月) | 平野区の出野氏 | タイ21 シマアジ3 | |
| 門真市の藪向氏 | タイ11 シマアジ8 大タイ1 | ||
| 大和高田の田中氏 | タイ10 シマアジ3 カンパチ1 大タイ1 | ||
| 門真市の勝川氏 | 大ブリ3 カンパチ1 メジロ3 大タイ1 | 大物コース | |
| 12/16(日) | 堺市の供田氏 | タイ12 シマアジ4 カンパチ2 メジロ1 | |
| 泉南市の市原氏 | 大ブリ1 メジロ2 カンパチ4 | 大物コース | |
| 堺市の喜井氏 | カンパチ3 メジロ2 タイ1 シマアジ1 | 大物コース | |
| 西淀川のチーム北島 | 大ブリ1 カンパチ6 メジロ3 シマアジ7 大タイ1 タイ1 | 大物コース | |
| 大タイ(2.5キロ級)放流開始しました。 | |||
| 12/15(土) | 生駒市の植田氏 | タイ12 カンパチ1 メジロ3 シマアジ1 | |
| 西淀川の北村氏 | 大ブリ1 メジロ6 カンパチ5 | ||
| 大阪市の高田氏 | 大ブリ2 メジロ2 カンパチ3 シマアジ4 | 大物コース | |
| 東大阪の長谷氏 | 大ブリ1 カンパチ6 メジロ4 | 大物コース | |
| 12/14(金) | 寝屋川の瀬戸口氏 | タイ15 シマアジ4 | |
| 貝塚市の山中氏 | タイ8 カンパチ2 シマアジ1 | ||
| 貝塚市の植田氏 | クエハタ1 カンパチ1 タイ2 シマアジ1 大シマアジ1 | ||
| 西淀川の北村氏 | 大ブリ1 カンパチ5 ハマチ1 シマアジ5 | 大物コース | |
| 12/13(木) | 阪南市の枌さん | 大ブリ1 カンパチ1 ハマチ2 | 大物コース |
| 枚方の原田氏 | カンパチ6 ハマチ2 シマアジ3 タイ1 | 大物コース | |
| 枚方の中村氏 | カンパチ4 | 大物コース | |
| 12/11(火) | 和泉市の細原氏 | タイ7 シマアジ3 ハマチ1 | |
| 千日前の園田氏 | タイ11 シマアジ1 | ||
| 橋本市の山本氏 | 大ブリ1 カンパチ2 メジロ4 | 大物コース | |
| 12/10(月) | 和泉市の山本氏 | タイ12 シマアジ2 | |
| 泉南市の左官屋さん | カンパチ2 ハマチ8 | 大物コース | |
| 12/9(日) | 和歌山市の森田氏 | タイ12 シマアジ3 | |
| 大阪市の中野氏 | 大ブリ1 メジロ6 シマアジ5 タイ2 | 大物コース | |
| 大阪市の宮辻氏 | 大ブリ1 カンパチ3 メジロ1 シマアジ1 | 大物コース | |
| 堺市の伊賀氏 | 大ブリ1 カンパチ4 | 大物コース | |
| 堺市の笠谷氏 | 大ブリ1 カンパチ2 メジロ2 | 大物コース | |
| 堺市の野崎氏 | 大ブリ1 メジロ4 カンパチ1 | 大物コース | |
| 大阪市の伊藤氏 | カンパチ3 メジロ3 タイ2 | 大物コース | |
| 12/7(金) | 尼崎の中野氏 | ハマチ15 カンパチ1 中ブリ1 | ハマチは2.5〜3` |
| 忠岡の神野氏 | ハマチ9 タイ2 | ||
| 大阪市の金内氏 | ハマチ8 タイ1 | ||
| 西淀川の北村氏 | ハマチ12 カンパチ2 | 大物コース | |
| 4日、5日、6日はリニューアルオープン準備のため休業します | |||
| 12/2(日) | 守口の浜口しょうた君10歳 浜口りゅうた君3歳 |
タイ24 | |
| 松原の高橋和希君10歳 | タイ15 カンパチ1 ハマチ1 シマアジ2 | ||
| 枚方市の木口氏 | カンパチ5 メジロ2 シマアジ2 クエハタ1 | 大物コース | |
| 泉南市の市原氏 | カンパチ3 メジロ6 タイ2 | 大物コース | |
| 西淀川の北村氏 | カンパチ5 大ブリ1 シマアジ3 タイ1 | 大物コース | |
| 12/1(土) | 大阪市の蝶野氏 | タイ20 シマアジ2 ハマチ1 | |
| 高槻の村崎氏 | タイ8 シマアジ8 グレ1 | ||
| 西淀川の北村氏 | カンパチ6 メジロ1 | 大物コース | |
| 東大阪の長谷氏 | カンパチ6 シマアジ2 | 大物コース | |