| 17年12月の情報です 戻る | |||
| 12/31(土) | 阪南市の河内氏 | 鯛28 | |
| 12/30(金) | 富田林市の阿南氏 | 鯛26 | |
| 門真市の二牟礼氏 | 鯛21 | ||
| 12/29(木) | 堺市の津田氏 | 鯛28 | |
| 富田林氏の阿南氏 | 鯛21 | ||
| 12/28(水) | 住之江の島本氏 | 鯛49 ソイ1 | |
| 交野市の渡辺氏 | 鯛27 | ||
| 守口市の小久見氏 | 鯛36 | ||
| 12/27(火) | 和歌山市の浜松氏 | 鯛31 大タイ1 | |
| 岸和田市の大嶋&古田ペア | 鯛31 | ||
| 泉佐野市の井上氏 | ソイ15 鯛1 | ||
| 12/26(月) | 西淀川の北村氏 | 鯛30 | |
| 12/25(日) | 西淀川の北村氏 | 鯛22 | |
| 12/23(金) | 八尾市の岡崎氏 | 鯛20 シマアジ1 | |
| 八尾市の平岩氏 | 鯛19 | ||
| 八尾市の竹田氏 | 天然石鯛54cm | ||
| 12/15(木) | 堺市の西沢氏 | 鯛21 シマアジ1 | |
| 東大阪の荒井氏 | 鯛19 シマアジ1 メジロ1 | ||
| 堺市の津田氏 | 鯛12 シマアジ1 メジロ2 | ||
| 堺市の上久保レディース2人で | メジロ5 ハタマス1 大タイ5 鯛4 シマアジ1 石鯛1 | 大物コースです | |
| 12/13(火) | 東大阪の渡辺氏 | 鯛18 シマアジ3 ハタマス1 | |
| 生野区の丸竹氏 | メジロ2 ヒラマサ1 カンパチ1 シマアジ3 ハタマス1 | 大物コースです | |
| 12/12(月) | 泉佐野市の森川氏(女性) | カンパチ3 メジロ1 鯛1 | |
| 尼崎の森氏 | 鯛18 シマアジ3 | ||
| 12/11(日) | 吹田市の佐々木氏 | 鯛15 シマアジ2 | |
| 堺市の山口氏 | メジロ(4.5キロ)4 シマアジ1 大タイ1 | 大物コースです | |
| 12/10(土) | 八尾市の公文氏 | 鯛12 シマアジ1 メジロ1 | |
| 泉南市の富山氏 | ヒラマサ1 メジロ1 シマアジ1 石鯛1 鯛8 | 大物コースです | |
| 12/6(火) | 東大阪の清水氏 | 鯛15 シマアジ3 天然ツバス | |
| 柏原市の松本氏 | シマアジ7 鯛9 カンパチ1 | ||
| 東大阪の蛸島氏 | ヒラマサ3 メジロ3 カンパチ1 シマアジ3 大タイ1 | 大物コースです | |
| 12/4(日) | 住之江のチーム北島2人で | ヒラマサ2 カンパチ5 メジロ6 イシガキダイ6 シマアジ5 大シマアジ1 ハタ1 鯛18 |
大物コースです |
| 貝塚の鈴木氏 | 鯛19 シマアジ1 | ||
| 12/3(土) | 堺市の米島氏 | 鯛16 シマアジ1 | |
| 門真市の二牟礼氏 | 鯛31 ハタ2 シマアジ10 カンパチ1 メジロ3 | ||
| 堺市の富永氏 | ヒラマサ2 メジロ1 大タイ5 石ダイ3 シマアジ1 | 大物コースです | |
| 12/1(木) | 阪南市の荒木氏 | 鯛11 シマアジ7 メジロ1 | |
| 松原の武田氏 | 大タイ5 シマアジ2 メジロ1 カンパチ1 ヒラマサ1 | 大物コースです | |