| 15年5月の情報 |
| 5/29(木) | 松原の藤本夫妻 | 鯛 16 イサキ 7 シマアジ 2 | |
| 泉佐野の清水さん | 鯛 9 メジロ 3 シマアジ 2 | ||
| 港区の古市さん |
カンパチ 3 メジロ 1 大ダイ 2 |
|
|
| 守口の小久見さん |
カンパチ 2 シマアジ 5 大ダイ 3 石鯛 1 | ||
| 5/27(火) | 貝塚市の山中さん | 鯛 10 シマアジ 3 イサキ 4 メジロ 1 ガシラ(小)4 | |
| 南河内の鈴木さん | メジロ 3 カンパチ 2 | 大物コースです | |
| 豆アジ入荷しています | |||
| 5/26(月) |
東大阪の加藤さん
|
メジロ 2 カンパチ 1 石鯛 1大ダイ 3 シマアジ 2
|
大物コースです |
| 5/25(日) | 堺市の織田さん親子で |
鯛 14 メジロ 1 グレ 1 シマアジ 2
|
|
| 泉南市の仲田大輔君(7歳) | メジロ 3 カンパチ 1 平目 1 鯛 2 | ||
| 大阪市の秋田さん | カンパチ 2 メジロ 1 大ダイ1シマアジ 1 | 大物コースです | |
| 5/24(土) | 一般コースでは全体的にメジロ、カンパチがよくあがっていました | ||
| 和泉市の川竹さん |
メジロ 3 大ダイ 3 ブリ 1 シマアジ 1
|
大物コースです | |
| 5/23(金) |
忠岡の峰中さん
|
鯛 11 シマアジ 7 グレ 4 メジロ 1 イサキ 2 | |
| 大正区の石川さん | 鯛 10 イサキ 2 メジロ 1 シマアジ 1 ソイ 1 | ||
| 5/22(木) | 守口の小久見さん | 鯛 12 イサキ 7 | |
| 守口の山崎さん | 石鯛 2 鯛 6 シマアジ 2 | ||
| 守口の坂下さん | 鯛 8 シマアジ 3 イサキ 4 | ||
| 美原町の稲毛さん | メジロ 7 大ダイ 3 カンパチ 1 シマアジ 2 | 大物コースです | |
| 都島の池口さん3人で | ブリ 2 メジロ 8 カンパチ 1 大ダイ 4 石鯛 1 平目 1 | ||
| 堺の土井さん | メジロ 3 カンパチ 1 シマアジ 4 大ダイ 3 石鯛 1 | ||
| えさは生ミック、活けアジ、マムシ、オキアミ、青いそめ、等です | |||
| 5/19(月) | 熊取の宮脇さん | イサキ10 鯛4 シマアジ 2 グレ 1 | |
| 平野区の西井さん | メジロ 6 大ダイ 2 | 大物コースです | |
| 5/18(日) | 松原の高橋さん | 鯛 13 シマアジ 2 石鯛 1 グレ1 メジロ 1 | |
| 松原の浅野さん | 鯛 9 シマアジ 3 グレ 1 平目 1 イサギ 2 チヌ 1 | ||
| 守口の山崎さん | メジロ 3 石鯛 3 大ダイ 1 | 大物コースです | |
| 5/17(土) | 奈良の茅野さん | 鯛 17 シマアジ 2 メジロ 1 カンパチ1 イサキ 1 | |
| 守口の小久見さん | カンパチ 2 シマアジ 3 大ダイ 3 平目 2 | 大物コースです | |
| 5/16(金) | 寝屋川の瀬戸口さん |
鯛 7 シマアジ 5 メジロ 1 ソイ 1 グレ 8
|
|
| 5/15(木) | 宝塚の筒井さん |
鯛 8 大ダイ 1 シマアジ 1 メジロ 1 グレ 1
|
|
| 宝塚の森田さん | メジロ 4 | ||
| 5/10(土) | 守口のニ牟礼さん |
メジロ 4 石鯛 1 大ダイ 4
|
|
| 守口の坂下さん | メジロ 9 | 大物コースです | |
| 5/9(金) | 東大阪の神田さん | 鯛 10 シマアジ 6 メジロ 1 チヌ 2 | |
| 寝屋川の川西さん | 大ダイ 1 鯛 6 シマアジ 5 グレ 2 平目 1 | ||
| 5/6(火) | 大阪の小溝さん | メジロ 3 大ダイ 3 シマアジ 5 グレ 1 | 大物コースです |
|
餌は、活けアジ、生ミック、いわし団子,オキアミ、地マムシ,いわしやサンマの切り身などです。
|
|||
| 5/5(月) |
大阪の津田さん
|
鯛 14 シマアジ 3 メジロ 1 グレ1 大ダイ1
|
|
| 5/2(金) | 伊丹の筒井さん | 鯛 14 シマアジ 7 ソイ 1 グレ 3 | |
| 泉南の中田さん | メジロ 7 | 大物コースです | |
| 堺の緒方さん |
メジロ 4 ブリ 1 カンパチ 1 シマアジ 4 大ダイ 2
|
||
| 5/1(木) | 堺の中辻さん | 鯛 6 シマアジ 4 石鯛 1 | |
| 守口の小久見さん | メジロ 5 大ダイ 3 シマアジ 4 平目 1 | 大物コースです | |